CORRE GYM -POMBAL
POMBAL - PB
22 DE AGOSTO DE 2026 ÀS 17:30
⏳ Carregando...
-
INSCRIÇÕES DE 20/04/2026 ATÉ 30/04/2026 ÀS 15:15
-
MODALIDADES CORRIDA DE RUA
-
RETIRADA DOS KITS A DEFINIR
-
ORGANIZAÇÃO RAPHAEL VIEIRA DE SOUSA
-
INFORMAÇÕES LARGADA DA PRAÇA DO CENTENARIO, NO CENTRO DA CIDADE
-
REALIZAÇÃO ACADEMIA GYM
-
VISUALIZAÇÕES EVENTO JÁ VISTO 21 VEZES
INSCRIÇÕES EM BREVE
| MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA ALUNO GYM 3 KM - FEMININO | CATEGORIA ALUNO GYM 3 KM - FEMININO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 99 ANOS |
| CATEGORIA ALUNO GYM 3 KM - MASCULINO | CATEGORIA ALUNO GYM 3 KM - MASCULINO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 99 ANOS |
| CATEGORIA ALUNO GYM 5 KM - FEMININO | CATEGORIA ALUNO GYM 5 KM - FEMININO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 99 ANOS |
| CATEGORIA ALUNO GYM 5 KM - MASCULINO | CATEGORIA ALUNO GYM 5 KM - MASCULINO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA GERAL 3 KM - FEMININO | CATEGORIA GERAL 3 KM - FEMININO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA GERAL 3 KM - MASCULINO | CATEGORIA GERAL 3 KM - MASCULINO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA GERAL 5 KM - FEMININO | CATEGORIA GERAL 5 KM - FEMININO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA GERAL 5 KM - MASCULINO | CATEGORIA GERAL 5 KM - MASCULINO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA LOCAL 3 KM - FEMININO | CATEGORIA LOCAL 3 KM - FEMININO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA LOCAL 3 KM - MASCULINO | CATEGORIA LOCAL 3 KM - MASCULINO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA LOCAL 5 KM - FEMININO | CATEGORIA LOCAL 5 KM - FEMININO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA LOCAL 5 KM - MASCULINO | CATEGORIA LOCAL 5 KM - MASCULINO | R$ 75,00 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA PCD 3 KM - FEMININO | CATEGORIA PCD 3 KM - FEMININO | R$ 37,50 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA PCD 3 KM - MASCULINO | CATEGORIA PCD 3 KM - MASCULINO | R$ 37,50 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA PCD 5 KM - FEMININO | CATEGORIA PCD 5 KM - FEMININO | R$ 37,50 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
| CATEGORIA PCD 5 KM - MASCULINO | CATEGORIA PCD 5 KM - MASCULINO | R$ 37,50 + 10% taxa de serviço | DOS 13 AOS 97 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
